Преимущества погрузчиков Feeler:
Модель | FD15C | FD18C | FD20C | FD25C | FD30C | FD35C | FD40C | FD45C | FD40X | FD45X | FD50X | |
FD15CT | FD18CT | FD20CT | FD25CT | FD30CT | FD35CT | FD40CT | FD45CT | |||||
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Расстояние до центра тяжести груза (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Общий вес (кг) | 2675 | 2910 | 3600 | 3800 | 4450 | 4550 | 5390 | 5600 | 6150 | 6370 | 6650 | |
Шины |
Пневматические
| |||||||||||
Типоразмер передних шин | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28*9015-12PR | 250-15-20PR | 300-15-18PR | |||||||
Типоразмер задних шин | 5.00-8-8PR | 18*7-8-14PR | 6.50-9
-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||||||
Длина, исключая вилы (мм) | 2230 | 2270 | 2540 | 2565 | 2680 | 2720 | 2970 | 2970 | 3090 | 3110 | 3154 | |
Ширина (мм) | 1075 | 1075 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Высота защитной крыши (мм) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2230 | 2230 | 2290 | 2290 | 2290 | |
Высота подъема (мм) | 3000-5000 | 3000-6000 | ||||||||||
Скорость подъема с грузом / без груза (мм / сек) | 590/650 | 590/650 | 600/550 | 600/550 | 490/510 | 490/510 | 420/450 | 390/450 | 450/455 | 450/455 | 430/435 | |
Скорости опускания с грузом / без груза (мм / сек) | 470/430 | 470/430 | 550/450 | 550/450 | 550/400 | 550/400 | 510/400 | 530/400 | 350/340 | 350/340 | 350/340 | |
Скорость движения с грузом / без груза (мм / сек) | 0-20 | 0-25 | ||||||||||
Мин.радиус поворота | 2060 | 2100 | 2250 | 2250 | 2300 | 2340 | 2850 | 2720 | 2740 | 2740 | 2800 | |
Максимальный уклон подъёма % | 23 | 18 | 20 | |||||||||
Двигатель | XINCHAI NB485BPG / YANMAR 4TNE92 / ISUZU C240 / KUBOTA V2403 | XINCHAI 490BPG / ISUZU C240 / ISUZU 4JG2 / KUBOTA V3300 / KUBOTA V3600 / YANMAR 4TNE98 | WEICHAI A498 / PERKINS 1104 / ISUZU 6BG1 | WEICHAI A498 / PERKINS 1104 / ISUZU 6BG1 | ||||||||
Объём топливного бака (л) | 35 | 55 | 80 | 80 | ||||||||
Рабочее давление приложения (МПа) | 14-15.5 | 14-17 | 15-18 | 20 |
Дизельный вилочный автопогрузчик оснащён мачтой с широким обзором, кареткой класса II/III, опорной стенкой груза, вилами, пневматическими шинами, предохранительным клапаном, сидением для оператора, пальцем сцепного устройства, воздухоочистителем, 2-золотниковым гидрораспределителем с разгрузкой давления, гидравлическим фильтром возвратной магистрали, фильтром для трансмиссионного масла, галогеновыми передними фарами, комбинированными задними фонарями, зеркалами заднего вида, фонарями заднего хода, электрической сиреной, механизмом блокировки запуска двигателя, эксклюзивным напольным ковриком, прочной защитной крышей, кожухами цилиндров наклона, верхней выхлопной системой, воздухозаборником двигателя, радиатором, счётчиком часов, измерителем температуры воды, топливным расходомером, устройством остановки двигателя ключом зажигания, рукояткой управления, набором инструментов оператора, зуммером заднего хода, рулевым управлением с регулировкой наклона, вращающейся лампой аварийной сигнализации, индикатором свечей накаливания, полностью гидростатическим рулевым приводом с усилителем.
В комплект дополнительного оборудования входят шины, сдвоенные передние ведущие колёса, немаркированные шины, эксклюзивный баллон для сжиженного газа / двойного топлива (сжиженный газ - бензин), сигнальные огни, заднее рабочее освещение, стальная сетка ограждения водителя, опорная стенка нагрузки высокого широкого типа, удлинитель вил, подголовник для спинки кресла оператора, кожух для вил, лобовое стекло с дворниками, кабина для оператора, система отопления кабины, ремень безопасности, подушки безопасноси и амортизатор кресла оператора, глушитель дымоочистки/искроуловителя, вертикальная выхлопная труба, воздухоочиститель с двойным элементом, глушитель выхлопной трубы каталитической очистки, индивидуальная покраска.