Модель | FD50TA | FD60TA | FD70TA | FD80TA | FD100TA |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Расстояние центра тяжести груза (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Полный вес | 8340 | 8840 | 9350 | 10960 | 12510 |
Шины | Пневматические | ||||
Типоразмер передних шин | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
Типоразмер задних шин | 8.25-15-15PR | 9.00-20-14PR | |||
Длина, исключая вилы (мм) | 3430 | 3430 | 3530 | 3900 | 4200 |
Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
Высота защитной крышки (мм) | 2485 | 2485 | 2485 | 2580 | 2580 |
Высота подъема (мм) | 3000-6000 | ||||
Скорость подъема с грузом / без груза (мм / сек) | 370/500 | 350/500 | 350/500 | 360/410 | 310/410 |
Скорости опускания с грузом / без груза (мм / сек) | 400/375 | 400/375 | 400/375 | 400/375 | 400/375 |
Скорость движения с грузом / без груза (мм / сек) | 26/28 | ||||
Мин. радиус поворота (мм) | 3250 | 3300 | 3450 | 3700 | 3950 |
Максимальный уклон подъёма % | 20 | 21.2 | |||
Двигатель | CHAOCHAI 6102 / YUCHAI 6105 / ISUZU 6BG1 / PERKINS 1104D | ||||
Объём топливного бака (л) | 120 | 140 | |||
Рабочее давление приложения (МПа) | 17 |
В базовый комплект оборудования входят счётчик часов, индикатор давления масла в двигателе, гидравлический фильтр, зарядное устройство, зуммер заднего хода, гидравлическая система рулевого управления, вилы стандартной длины, палец сцепного устройства, сирена, заднее рабочее освещение, двухступенчатая мачта с широким обзором, тент, кресло для оператора.
В комплект дополнительного оборудования входят кабина для оператора, удлинённые раздвижные вилы, сплошные шины, лобовое стекло, система отопления кабины, каретка вилочного захвата широкого типа, глушитель дымоочистки/искроуловителя, подъёмный крюк, напольный коврик, индивидуальная покраска, устройство бокового смещения вил, стрела крана.